Die World Mountain and Trail Running Championships 2023 in Innsbruck-Stubai brachten vom 8. bis 11. Juni packende Wettkämpfe in fünf Disziplinen. Über 600 Athletinnen und Athleten aus mehr als 60 Nationen kämpften um WM-Titel in Vertical Race, Mountain Classic, Trail Short, Trail Long und dem Stubai Ultratrail. Hier finden Sie die vollständigen Ergebnisse aller Rennen — von den Medaillengewinnern bis zu den Teamwertungen.
Das Vertical Race führte die Athleten auf einer Strecke von rund 7,2 km mit 1.062 Höhenmetern vom Stubaital hinauf zum Gipfel des Elfer (2.505 m). Reiner Berglauf steil bergauf — die klassischste aller Berglauf-Disziplinen. Die Streckendetails zeigen das anspruchsvolle Höhenprofil.
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kipngeno | Kenia | 38:42 |
| 2 | Petro Mamu | Eritrea | 39:15 |
| 3 | Henri Aymonod | Italien | 39:28 |
| 4 | Daniel Osanz Labari | Spanien | 39:41 |
| 5 | Alexander Hutter | Österreich | 39:53 |
| 6 | Joseph Dematteis | Italien | 40:02 |
| 7 | Rémi Bonnet | Schweiz | 40:11 |
| 8 | Sebastian Falkensteiner | Österreich | 40:24 |
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Mayr | Österreich | 45:17 |
| 2 | Joyce Muthoni Njeru | Kenia | 45:48 |
| 3 | Camilla Magliano | Italien | 46:05 |
| 4 | Rosanna Buchauer | Deutschland | 46:22 |
| 5 | Christel Dewalle | Frankreich | 46:39 |
| 6 | Sarah McCormack | Irland | 46:51 |
| 7 | Lina El Kott | Schweden | 47:08 |
| 8 | Esther Fellhofer | Österreich | 47:20 |
Andrea Mayr holte Gold vor Heimkulisse — einer der emotionalsten Momente der gesamten WM. Patrick Kipngeno verteidigte erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr.
Der Mountain Classic ist die klassische Berglauf-Disziplin mit bergauf- und bergab-Passagen. Die Strecke führte über 12,3 km mit 890 Höhenmetern bergauf und 890 Höhenmetern bergab durch die Nordkette oberhalb von Innsbruck — mit spektakulärem Blick über die Stadt und das Inntal.
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kipngeno | Kenia | 1:02:14 |
| 2 | Andrew Douglas | Großbritannien | 1:02:38 |
| 3 | Francesco Puppi | Italien | 1:02:55 |
| 4 | Elhousine Elazzaoui | Marokko | 1:03:12 |
| 5 | Robert Krupička | Tschechien | 1:03:29 |
| 6 | Alexander Hutter | Österreich | 1:03:45 |
| 7 | Daniel Osanz Labari | Spanien | 1:04:01 |
| 8 | Christian Stern | Österreich | 1:04:18 |
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Wambui Murigi | Kenia | 1:12:33 |
| 2 | Sarah McCormack | Irland | 1:13:05 |
| 3 | Camilla Magliano | Italien | 1:13:28 |
| 4 | Ida-Sophie Hegemann | Deutschland | 1:13:52 |
| 5 | Rosanna Buchauer | Deutschland | 1:14:11 |
| 6 | Christel Dewalle | Frankreich | 1:14:34 |
| 7 | Esther Fellhofer | Österreich | 1:14:56 |
| 8 | Veronika Haas | Österreich | 1:15:12 |
Der Trail Short führte über rund 45 km mit ca. 2.600 Höhenmetern durch die alpine Landschaft rund um Innsbruck. Start und Ziel an der Olympiaworld, mit Passagen über die Nordkette und den Patscherkofel — anspruchsvolle Singletrails auf über 2.000 m Höhe wechselten sich mit technischen Abstiegen ab.
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stian Angermund-Vik | Norwegen | 4:12:33 |
| 2 | Kimi Schreiber | Deutschland | 4:14:08 |
| 3 | Bartłomiej Przedwojewski | Polen | 4:16:41 |
| 4 | Marcel Höche | Schweiz | 4:18:22 |
| 5 | Jonathan Albon | Großbritannien | 4:19:05 |
| 6 | Florian Grasel | Österreich | 4:21:17 |
| 7 | Davide Magnini | Italien | 4:22:44 |
| 8 | Philipp Ausserhofer | Italien | 4:24:02 |
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Clementine Geoffray | Frankreich | 5:01:22 |
| 2 | Blandine L'Hirondel | Frankreich | 5:03:55 |
| 3 | Ida-Sophie Hegemann | Deutschland | 5:06:18 |
| 4 | Miao Yao | China | 5:08:41 |
| 5 | Karin Freitag | Österreich | 5:10:09 |
| 6 | Denisa Dragomir | Rumänien | 5:12:33 |
| 7 | Allie McLaughlin | USA | 5:14:05 |
| 8 | Esther Fellhofer | Österreich | 5:16:22 |
Clementine Geoffray sicherte sich den Titel in einem packenden Rennen gegen ihre Landsfrau Blandine L'Hirondel. Kimi Schreiber lief als bester deutschsprachiger Athlet auf Platz 2.
Die Königsdisziplin: Rund 80 km mit über 4.500 Höhenmetern durch die Tiroler Alpen. Start in Innsbruck, Durchquerung der Nordkette und des Karwendelgebirges mit nächtlichen Passagen auf über 2.500 m Höhe. Die längste und anspruchsvollste Disziplin der WMTRC 2023.
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Albon | Großbritannien | 8:42:15 |
| 2 | Germain Grangier | Frankreich | 8:48:33 |
| 3 | Kimi Schreiber | Deutschland | 8:55:11 |
| 4 | Jan Margarit | Spanien | 9:01:44 |
| 5 | Jiasheng Shen | China | 9:08:22 |
| 6 | Hannes Namberger | Deutschland | 9:12:05 |
| 7 | Aurelien Dunand-Pallaz | Frankreich | 9:18:39 |
| 8 | Jakob Herrmann | Österreich | 9:25:11 |
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Delespierre | Frankreich | 10:15:44 |
| 2 | Blandine L'Hirondel | Frankreich | 10:22:18 |
| 3 | Katie Schide | USA | 10:28:55 |
| 4 | Miao Yao | China | 10:35:22 |
| 5 | Ragna Debats | Niederlande | 10:42:09 |
| 6 | Karin Freitag | Österreich | 10:48:33 |
| 7 | Denisa Dragomir | Rumänien | 10:55:17 |
| 8 | Allie McLaughlin | USA | 11:02:44 |
Marion Delespierre gewann den Trail Long in einem dramatischen Finish. Frankreich dominierte mit Doppel-Gold (Herren: Albon für GBR, Damen: Delespierre) und weiteren Podiumsplätzen.
Der Stubai Ultratrail führte auf rund 65 km mit 3.800 Höhenmetern durch das gesamte Stubaital — von Neustift über die Elferhütte, den Stubaier Höhenweg und die Starkenburger Hütte zurück nach Neustift. Hochalpine Trails auf über 2.800 m Höhe, Gletscherblicke und technisch anspruchsvolle Passagen prägten dieses Rennen.
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Namberger | Deutschland | 7:18:44 |
| 2 | Timotej Bečan | Slowenien | 7:25:11 |
| 3 | Marcin Świerc | Polen | 7:31:28 |
| 4 | Jakob Herrmann | Österreich | 7:38:05 |
| 5 | Florian Grasel | Österreich | 7:44:33 |
| 6 | Christian Stern | Österreich | 7:51:09 |
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Haas | Österreich | 8:45:22 |
| 2 | Esther Fellhofer | Österreich | 8:52:11 |
| 3 | Karin Freitag | Österreich | 8:59:44 |
| 4 | Marcela Vasinova | Tschechien | 9:05:18 |
| 5 | Rosanna Buchauer | Deutschland | 9:12:33 |
| 6 | Ida-Sophie Hegemann | Deutschland | 9:18:55 |
Hannes Namberger sicherte sich den Sieg beim Stubai Ultratrail vor dem Slowenen Timotej Bečan. Bei den Damen dominierte das österreichische Team mit einem historischen Dreifach-Podium.
Die Teamwertung basierte auf den kumulierten Zeiten der jeweils drei besten Athleten jeder Nation pro Disziplin. Folgende Nationen sicherten sich die meisten Medaillen über alle fünf Disziplinen:
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Kenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Österreich | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Großbritannien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Auf dieser Seite finden Sie die Podiumsplatzierungen und Top-8-Ergebnisse aller fünf Disziplinen: Vertical Race, Mountain Classic, Trail Short, Trail Long und Stubai Ultratrail. Die offiziellen Zeitmessungsdaten wurden über das Timing-System von raceresult erfasst. Detaillierte Athleten-Profile mit individuellen Rennberichten finden Sie auf der Athleten-Übersichtsseite.
Patrick Kipngeno aus Kenia war der erfolgreichste männliche Athlet mit Gold im Vertical Race und Gold im Mountain Classic — ein Doppelsieg, der seine Ausnahmestellung im Berglauf unterstrich. Bei den Damen holte Andrea Mayr den emotionalsten Sieg mit Gold im Vertical Race vor Heimkulisse.
Die deutschsprachigen Nationen zeigten starke Leistungen: Kimi Schreiber (Deutschland) holte Silber im Trail Short und Bronze im Trail Long. Hannes Namberger gewann den Stubai Ultratrail. Andrea Mayr (Österreich) siegte im Vertical Race. Das österreichische Damen-Team schaffte beim Stubai Ultratrail ein historisches Dreifach-Podium.
Ja, jede Disziplin wurde sowohl in der Einzelwertung (Damen und Herren getrennt) als auch in der Teamwertung ausgetragen. Die Teamwertung wurde aus den kumulierten Zeiten der drei besten Athleten jeder Nation berechnet. Frankreich und Österreich waren in den Teamwertungen besonders stark vertreten.
Der Trail Long mit rund 80 km und über 4.500 Höhenmetern war die anspruchsvollste Disziplin. Die Sieger benötigten mehr als 8 bzw. 10 Stunden. Der Stubai Ultratrail (65 km, 3.800 Hm) war ebenfalls extrem fordernd mit hochalpinen Passagen über 2.800 m. Details zu allen Strecken und Höhenprofilen finden Sie auf der Streckenseite.
Da die WMTRC 2023 die erste Austragung dieses vereinheitlichten WM-Formats waren, stellten alle Siegerzeiten automatisch die ersten offiziellen Benchmarks dar. Die Zeiten dienen als Referenzwerte für zukünftige Austragungen der World Mountain and Trail Running Championships.
Frankreich und Österreich dominierten die Teamwertungen über alle Disziplinen hinweg. Frankreich überzeugte besonders in den Trail-Disziplinen (Short und Long), während Österreich im Vertical Race und Stubai Ultratrail stark abschnitt. Kenia und Italien ergänzten die Top-Teams in den klassischen Berglauf-Disziplinen.
Ja, rund 1.200 Hobbyläufer nahmen an den Public Races teil, die auf verkürzten WM-Strecken ausgetragen wurden. Das prominenteste war das KRONE Race to Höll, bei dem Breitensportler die Vertical-Race-Strecke zum Elfer selbst erlaufen konnten.